Sub Headings of 2912
| 2912.11.00.00 | Methanal (Formaldehyde) |
| 2912.12.00.00 | Ethanal (Acetaldehyde) |
| 2912.19.10.00 | Citral |
| 2912.19.20.00 | Other |
| 2912.19.25.00 | Butanal (Butyraldehyde, normal isomer) |
| 2912.19.30.00 | Glyoxal |
| 2912.19.40.00 | Isobutanal |
| 2912.19.50.00 | Other |
| 2912.21.00.00 | Benzaldehyde |
| 2912.29.10.00 | Phenylacetaldehyde |
| 2912.29.30.00 | 3,4-Dimethylbenzaldehyde; Paraldehyde, USP grade; andp-Tolualdehyde |
| 2912.29.60.00 | Other |
| 2912.30.10.00 | Aromatic |
| 2912.30.20.00 | Hydroxycitronellal |
| 2912.30.50.00 | Other |
| 2912.41.00.00 | Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) |
| 2912.42.00.00 | Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) |
| 2912.49.10.00 | p-Anisaldehyde |
| 2912.49.15.00 | p-Hydroxybenzaldehyde |
| 2912.49.25.00 | Other |
| 2912.49.50.00 | Other |
| 2912.50.10.00 | Metaldehyde |
| 2912.50.50.00 | Other |
| 2912.60.00.00 | Paraformaldehyde |
