Sub Headings of 2208
| 2208.20.10.00 | Pisco and singani |
| 2208.20.20.00 | Valued not over$2.38/liter |
| 2208.20.30.00 | Valued over $2.38 but not over $3.43/liter |
| 2208.20.40.00 | Valued over $3.43/liter |
| 2208.20.50.00 | Valued not over$2.38/liter |
| 2208.20.60.00 | Valued over $2.38/liter |
| 2208.30.30. | Irishand Scotch |
| 2208.30.60. | Other |
| 2208.40.20.00 | Valued not over $3 per proof liter |
| 2208.40.40.00 | Valued over $3 per proof liter |
| 2208.40.60.00 | Valued not over 69¢ perproof liter |
| 2208.40.80.00 | Valued over 69¢ per proof liter |
| 2208.50.00. | Gin and Geneve |
| 2208.60.10.00 | Valued not over $2.05/liter |
| 2208.60.20.00 | Valued over $2.05/liter |
| 2208.60.50.00 | In containers each holding over 4 liters |
| 2208.70.00. | Liqueurs and cordials |
| 2208.90.01.00 | Aquavit |
| 2208.90.05.00 | Not fit for use as beverages |
| 2208.90.10.00 | Fit for use as beverages |
| 2208.90.12.00 | In containers each holding not over 4 liters |
| 2208.90.14.00 | In containers eachholding over 4 liters |
| 2208.90.15.00 | Valued over $3.43/liter |
| 2208.90.20.00 | Valued not over $2.38/liter |
| 2208.90.25.00 | Valued over $2.38 but not over $3.43/liter |
| 2208.90.30.00 | Valued over $3.43/liter |
| 2208.90.35.00 | Valued not over $2.38/liter |
| 2208.90.40.00 | Valued over $2.38/liter |
| 2208.90.46. | Kirschwasser and ratafia |
| 2208.90.50.00 | In containers each holding not over 4 liters |
| 2208.90.55.00 | In containers each holding over 4 liters |
| 2208.90.71.00 | Imitations of brandy and other spirituousbeverages |
| 2208.90.72.00 | Mezcal in containers each holding not over 4 liters |
| 2208.90.75.00 | Other |
| 2208.90.80.00 | Other |
